| Розмір взуття (EUR) | Розмір взуття Україна (UA) | Розмір взуття (JP) | Розмір взуття (USA) | Розмір взуття (UK) | Розмір взуття (BR) | Розмір взуття (MEX) | Розмір взуття (AR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 36 | 23,5 | 5 | 4 | 35 | 23,5 | 36 |
| 37,5 | 36,5 | 24 | 5,5 | 4,5 | 35,5 | 24 | 36,5 |
| 38 | 37 | 24,5 | 6 | 5 | 36 | 24,5 | 37 |
| 39 | 38 | 25 | 6,5 | 5,5 | 37 | 25 | 38 |
| 40 | 39 | 25,5 | 7 | 6 | 38 | 25,5 | 39 |
| 41 | 40 | 26,5 | 8 | 7 | 39 | 26,5 | 40 |
| 42 | 41 | 27 | 8,5 | 7,5 | 40 | 27 | 41 |
| 43 | 42 | 28 | 9,5 | 8,5 | 41 | 28 | 42 |
| 44 | 43 | 29 | 10,5 | 9,5 | 42 | 29 | 43 |
| 45 | 44 | 30 | 11,5 | 10,5 | 43 | 30 | 44 |
| 46 | 45 | 30,5 | 12 | 11 | 44 | 30,5 | 45 |
| 47 | 46 | 31 | 12,5 | 11,5 | 45 | 31 | 46 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Joma |
| Країна виробник | Китай |
| Стать | Чоловіча |
| Вид взуття | Кросівки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтенсивність використання | Тренування / Щоденне використання |
| Тип | Кросівки |
| Вікова група | Для дорослих |
| Колір | Темно-синій |
| Матеріал верху | Дихаюча сітка VTS |
| Матеріал підошви | Підошва: Гума, Міжпідошва: Філон |
| Призначення | Для занять спортом, повсякденного носіння, прогулянок та активного відпочинку |
| Розмір | 39-EUR/38-UKR |
| Спорт | Біг, Повсякденне носіння, Тренажерний зал, Фітнес |
| Технології | Циркуляція повітря VTS |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 116,68 ₴







