
Бутси футбольні дитячі Joma TOLEDO JR TOJW2503AG розмір 31-38 темно-синій-помаранчевий (колір Темно-синій-помаранчевий, розмір
1 889,68 ₴
- Готово до відправки
- Код: TOJW2503AG
Опис
Joma TOLEDO JR TOJW2503AG - бутси, які підійдуть для тренувань і змагань з футболу. Взуття розроблено спеціально для дітей. Воно гарантує хороше зчеплення зі штучним газоном.
Підошва взуття має високу стійкість до стирання. Вона виготовлена з гуми DURABILITY. Для виготовлення верху взуття виробник застосовує синтетичний матеріал FIBERTECH. Він дозволяє добре контролювати м'яч і здійснювати максимально точні передачі та удари. Щоб забезпечити комфорт і безпеку під час гри, виробник встановив у п'яті фіксатор EXO COUNTER, який забезпечує підтримку при зміні напрямку руху. Бутси гарантують стійкість і комфорт.
Призначення
Бутси призначені для дітей і можуть використовуватися для участі в змаганнях, а також для інтенсивних регулярних тренувань. Завдяки використанню якісних і довговічних матеріалів таке взуття прослужить довго. Щільно розташовані один біля одного шипи забезпечують рівномірний розподіл ваги і гарантують оптимальне зчеплення. При використанні такого взуття значно зменшується ймовірність падінь і, як наслідок, випадкових травм.
Переваги:
- Забезпечують оптимальне зчеплення зі штучним газоном.
- Фіксатор на п'яті дозволяє захистити ноги від травм під час зміни напрямку руху.
- Особливий малюнок шипів забезпечує рівномірний розподіл тиску на стопи.
| Розмір взуття (EUR) | Розмір взуття Україна (UA) | Розмір взуття (JP) | Розмір взуття (USA) | Розмір взуття (UK) | Розмір взуття (BR) | Розмір взуття (MEX) | Розмір взуття (AR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 15,5 | 7 | 6 | 22 | 15 | 23 |
| 25 | 24 | 16 | 8 | 7 | 23 | 16 | 24 |
| 26 | 25 | 16,5 | 9 | 8 | 24 | 17 | 25 |
| 27 | 26 | 17 | 10 | 9 | 25 | 18 | 26 |
| 28 | 27 | 17,5 | 11 | 10 | 26 | 19 | 27 |
| 29 | 28 | 18 | 12 | 11 | 27 | 19,5 | 28 |
| 30 | 29 | 18,5 | 13 | 12 | 28 | 20 | 29 |
| 31 | 30 | 19 | 13 | 12,5 | 29 | 20,5 | 30 |
| 32 | 31 | 19,5 | 1 | 13 | 30 | 21 | 31 |
| 32,5 | 31,5 | 20 | 1,5 | 13,5 | 30,5 | 21 | 31,5 |
| 33 | 32 | 20,5 | 2 | 1 | 31 | 21,5 | 32 |
| 33,5 | 32,5 | 21 | 2,5 | 1,5 | 31,5 | 21,5 | 32,5 |
| 34 | 33 | 21,5 | 3 | 2 | 32 | 22 | 33 |
| 35 | 34 | 22 | 3,5 | 2,5 | 33 | 22,5 | 34 |
| 35,5 | 34,5 | 22,5 | 4 | 3 | 33,5 | 22,5 | 34,5 |
| 36 | 35 | 23 | 4,5 | 3,5 | 34 | 23 | 35 |
| 37 | 36 | 23,5 | 5 | 4 | 35 | 23,5 | 36 |
| 37,5 | 36,5 | 24 | 5,5 | 4,5 | 35,5 | 24 | 36,5 |
| 38 | 37 | 24,5 | 6 | 5 | 36 | 24,5 | 37 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Joma |
| Країна виробник | Китай |
| Стать | Унісекс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтенсивність використання | Тренування та змагання |
| Тип | Бутсі |
| Вікова група | Для дітей |
| Колір | Темно-синій-помаранчевий |
| Матеріал верху | Синтетичний матеріал FIBERTECH |
| Матеріал підошви | Гума DURABILITY |
| Поверхня використання | Грунтове поле та ковролін (Turf) |
| Призначення | Забезпечують максимальне зчеплення з поверхнею поля, дозволяють виконувати різкі маневри, зберігають рівновагу при ударах та бігу |
| Розмір | 32-EUR/31-UKR |
| Технології | Exo Counter, Довговічність, Зносостійкість, Міцність |
- Ціна: 1 889,68 ₴







