
Бутси футбольні JOMA PROPULSION JR PRJW2501FG розмір 31-38 чорний-жовтий (колір Чорний-жовтий, розмір 36-EUR/35-UKR)
2 233,69 ₴
- Готово до відправки
- Код: PRJW2501FG
Опис
Щоб відчувати максимальну стійкість і безпеку під час гри на ґрунтових полях або ковроліні, варто використовувати якісні сороконіжки. Joma PROPULSION JR - спеціально розроблена дитяча модель сороконіжок, яка підійде для наймолодших гравців.
Верх взуття виготовлений із синтетичного матеріалу FIBERTECH, який відрізняється високою міцністю і зносостійкістю, при цьому він забезпечує відмінне зчеплення з м'ячем. Гума DURABILITY, з якої виготовлена підошва, гарантує хороше зчеплення з покриттям. Також зчепленню сприяє безліч невеликих шипів, якими усіяна вся підошва. Гумова підошва стійка до стирання.
Призначення
Футбольне взуття призначене спеціально для дітей і завдяки великому асортименту розмірів підійде як для наймолодших футболістів, так і для гравців трохи старших. Воно має привабливий спортивний дизайн і фіксується на ногах за допомогою шнурків.
Футбольне взуття підійде для тих гравців, які тренуються на ґрунтових полях або ковроліні. Воно забезпечить хороше зчеплення з полем як під час бігу по прямій, так і під час виконання поворотів та інших маневрів. Використання взуття з хорошим зчепленням зменшує ризик випадкових падінь.
Переваги:
- Істотно покращують зчеплення з покриттям поля, зменшують ризик випадкових падінь.
- Підошва з безліччю невеликих шипів не перевантажує стопи.
- Верх виконаний з довговічного матеріалу, стійкого до інтенсивних навантажень.
| Розмір взуття (EUR) | Розмір взуття Україна (UA) | Розмір взуття (JP) | Розмір взуття (USA) | Розмір взуття (UK) | Розмір взуття (BR) | Розмір взуття (MEX) | Розмір взуття (AR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 15,5 | 7 | 6 | 22 | 15 | 23 |
| 25 | 24 | 16 | 8 | 7 | 23 | 16 | 24 |
| 26 | 25 | 16,5 | 9 | 8 | 24 | 17 | 25 |
| 27 | 26 | 17 | 10 | 9 | 25 | 18 | 26 |
| 28 | 27 | 17,5 | 11 | 10 | 26 | 19 | 27 |
| 29 | 28 | 18 | 12 | 11 | 27 | 19,5 | 28 |
| 30 | 29 | 18,5 | 13 | 12 | 28 | 20 | 29 |
| 31 | 30 | 19 | 13 | 12,5 | 29 | 20,5 | 30 |
| 32 | 31 | 19,5 | 1 | 13 | 30 | 21 | 31 |
| 32,5 | 31,5 | 20 | 1,5 | 13,5 | 30,5 | 21 | 31,5 |
| 33 | 32 | 20,5 | 2 | 1 | 31 | 21,5 | 32 |
| 33,5 | 32,5 | 21 | 2,5 | 1,5 | 31,5 | 21,5 | 32,5 |
| 34 | 33 | 21,5 | 3 | 2 | 32 | 22 | 33 |
| 35 | 34 | 22 | 3,5 | 2,5 | 33 | 22,5 | 34 |
| 35,5 | 34,5 | 22,5 | 4 | 3 | 33,5 | 22,5 | 34,5 |
| 36 | 35 | 23 | 4,5 | 3,5 | 34 | 23 | 35 |
| 37 | 36 | 23,5 | 5 | 4 | 35 | 23,5 | 36 |
| 37,5 | 36,5 | 24 | 5,5 | 4,5 | 35,5 | 24 | 36,5 |
| 38 | 37 | 24,5 | 6 | 5 | 36 | 24,5 | 37 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Joma |
| Країна виробник | Китай |
| Стать | Чоловіча |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтенсивність використання | Тренування |
| Тип | Бутсі |
| Вікова група | Для дітей |
| Застежка | Шнурівка |
| Колір | Чорний-жовтий |
| Матеріал верху | Синтетичний матеріал FIBERTECH |
| Матеріал підошви | Гума DURABILITY |
| Поверхня використання | Натуральний газон, Штучний газон |
| Призначення | Забезпечують спортсмену гарне зчеплення з полем, підвищують його маневреність та безпеку під час гри |
| Розмір | 36-EUR/35-UKR |
| Технології | Довговічність |
- Ціна: 2 233,69 ₴






