
Бутсы футбольные детские Joma TOLEDO JR TOJW2503AG размер 31-38 темно-синий-оранжевый (цвет Темно-синій-помаранчевий, размер
1 889,68 ₴
- Готово к отправке
- Код: TOJW2503AG
Описание
Joma TOLEDO JR TOJW2503AG - бутсы, которые подойдут для тренировок и соревнований по футболу. Обувь разработана специально для детей. Она гарантирует хорошее сцепление с искусственным газоном.
Подошва обуви имеет высокую устойчивость к истиранию. Она изготовлена из резины DURABILITY. Для изготовления верха обуви производитель применяет синтетический материал FIBERTECH. Он позволяет хорошо контролировать мяч и совершать максимально точные передачи и удары. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время игры, производитель установил в пятку фиксатор EXO COUNTER, который обеспечивает поддержку при смене направления движения. Бутсы гарантируют устойчивость и комфорт.
Назначение
Бутсы предназначены для детей и могут использоваться для участия в соревнованиях, а также для интенсивных регулярных тренировок. Благодаря использованию качественных и долговечных материалов такая обувь прослужит долго. Плотно расположенные друг возле друга шипы обеспечивают равномерное распределение веса и гарантируют оптимальное сцепление. При использовании такой обуви значительно уменьшается вероятность падений и, как следствие, случайных травм.
Преимущества:
- Обеспечивают оптимальное сцепление с искусственным газоном.
- Фиксатор на пятке позволяет защитить ноги от травм во время смены направления движения.
- Особый рисунок шипов обеспечивает равномерное распределение давления на стопы.
| Размер обуви (EUR) | Размер обуви Украина (UA) | Размер обуви (JP) | Размер обуви (USA) | Размер обуви (UK) | Размер обуви (BR) | Размер обуви (MEX) | Размер обуви (AR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 15,5 | 7 | 6 | 22 | 15 | 23 |
| 25 | 24 | 16 | 8 | 7 | 23 | 16 | 24 |
| 26 | 25 | 16,5 | 9 | 8 | 24 | 17 | 25 |
| 27 | 26 | 17 | 10 | 9 | 25 | 18 | 26 |
| 28 | 27 | 17,5 | 11 | 10 | 26 | 19 | 27 |
| 29 | 28 | 18 | 12 | 11 | 27 | 19,5 | 28 |
| 30 | 29 | 18,5 | 13 | 12 | 28 | 20 | 29 |
| 31 | 30 | 19 | 13 | 12,5 | 29 | 20,5 | 30 |
| 32 | 31 | 19,5 | 1 | 13 | 30 | 21 | 31 |
| 32,5 | 31,5 | 20 | 1,5 | 13,5 | 30,5 | 21 | 31,5 |
| 33 | 32 | 20,5 | 2 | 1 | 31 | 21,5 | 32 |
| 33,5 | 32,5 | 21 | 2,5 | 1,5 | 31,5 | 21,5 | 32,5 |
| 34 | 33 | 21,5 | 3 | 2 | 32 | 22 | 33 |
| 35 | 34 | 22 | 3,5 | 2,5 | 33 | 22,5 | 34 |
| 35,5 | 34,5 | 22,5 | 4 | 3 | 33,5 | 22,5 | 34,5 |
| 36 | 35 | 23 | 4,5 | 3,5 | 34 | 23 | 35 |
| 37 | 36 | 23,5 | 5 | 4 | 35 | 23,5 | 36 |
| 37,5 | 36,5 | 24 | 5,5 | 4,5 | 35,5 | 24 | 36,5 |
| 38 | 37 | 24,5 | 6 | 5 | 36 | 24,5 | 37 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Joma |
| Страна производитель | Китай |
| Пол | Унисекс |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтенсивність використання | Тренування та змагання |
| Вид | Бутси |
| Возрастная группа | Для детей |
| Цвет | Темно-синій-помаранчевий |
| Материал верха | Синтетичний матеріал FIBERTECH |
| Материал подошвы | Гума DURABILITY |
| Поверхня використання | Грунтове поле та ковролін (Turf) |
| Назначение | Забезпечують максимальне зчеплення з поверхнею поля, дозволяють виконувати різкі маневри, зберігають рівновагу при ударах та бігу |
| Размер | 32-EUR/31-UKR |
| Технологии | Exo Counter, Довговічність, Зносостійкість, Міцність |
- Цена: 1 889,68 ₴







